Soi Cầu 888 - bí quyết dự đoán xổ số miền Bắc chính xác nhất

Thứ 5 , 23/01/2025
5/5

Soi cầu 888 là phương pháp dự đoán kết quả xổ số hiệu quả, được nhiều người chơi tin dùng. Với sự phát triển của công nghệ, việc soi cầu 888 trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Cập nhật ngay những cặp số đẹp miễn phí từ soi cầu 888 để tìm ra con số may mắn!

Soi cầu 888

Soi cầu 888 miễn phí ngày 23/01/2025

Giải đặc biệt
Đầu 0 - Đuôi 4 - Tổng 4
Cầu bạch thủ
69
3 số đẹp nhất
01 - 77 - 40
Cầu lô xiên
(42 - 84) (75 - 77 - 26)
Cầu 888 2 nháy LỘC- PHÁT - TÀI
33 - 22 - 45 - 34

Soi cầu 888 lô kép

Lô kép Ngày Kết quả
77-55 23/01/2025 Chờ kết quả
55-55 22/01/2025 Trượt
11-66 21/01/2025 Trượt
33-66 20/01/2025 Trượt
22-44 19/01/2025 Trúng lô : 22,44
55-22 18/01/2025 Trúng lô : 22

Đặc biệt xác suất về cao nhất

ĐẶC BIỆT XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
01 25 21 80
85 31 34 51

Kết quả XSMB ngày hôm qua

Trước khi đi sâu vào vấn đề Soi cầu 888, hãy cùng nhau đánh giá lại kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày qua từ Công ty Xổ số kiến thiết Việt Nam. Danh sách chi tiết các con số như sau:

XSMB - Xổ số miền Bắc 22/01/2025
KT 3AX 8AX 2AX 13AX 14AX 10AX 4AX 12AX
ĐB 14511
G1 59588
G2 23250 85806
G3 47072 74545 37881
21675 36841 51521
G4 0205 5893 5600 8871
G5 2113 1959 5565
6103 0467 6664
G6 740 940 230
G7 59 60 11 72

Thống kê XSMB hôm nay

Thống kê chạm trong 30 ngày

Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 50 lần 70 lần 56 lần
1 70 lần 63 lần 53 lần
2 63 lần 54 lần 60 lần
3 54 lần 66 lần 58 lần
4 51 lần 47 lần 65 lần
5 74 lần 49 lần 60 lần
6 57 lần 54 lần 54 lần
7 52 lần 59 lần 60 lần
8 61 lần 60 lần 62 lần
9 62 lần 72 lần 66 lần

Thống kê đặc biệt XSMB

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 11 Ngày 2025-01-22 14511
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
03/09/2024 81211 04/09/2024 84635
22/12/2023 76711 23/12/2023 51416
04/09/2023 08811 05/09/2023 06367
06/04/2023 89911 07/04/2023 49736
12/11/2022 78611 13/11/2022 96305
04/09/2022 62111 05/09/2022 01548
20/08/2022 10211 21/08/2022 17965
12/11/2021 04211 13/11/2021 55230
30/09/2021 45811 01/10/2021 31220
27/09/2021 73011 28/09/2021 03234
22/08/2021 98711 23/08/2021 58391
29/12/2020 63111 30/12/2020 57905
03/12/2020 29911 04/12/2020 95549
08/11/2020 46411 09/11/2020 20047
23/09/2020 97711 24/09/2020 87082
02/08/2020 57611 03/08/2020 02836
16/07/2020 24511 17/07/2020 60814
25/05/2020 67211 26/05/2020 29154
03/11/2019 40911 04/11/2019 56043
14/10/2019 64511 15/10/2019 45930
10/09/2019 82811 11/09/2019 53841
18/08/2019 07111 19/08/2019 91082
23/02/2019 63311 24/02/2019 55232
07/11/2018 89911 08/11/2018 33079
21/05/2018 06511 22/05/2018 81330
27/11/2017 19011 28/11/2017 36205
13/04/2017 37311 14/04/2017 78123
22/01/2017 52911 23/01/2017 00872
24/07/2016 69111 25/07/2016 29835
12/07/2016 90511 13/07/2016 11427
05/03/2016 61911 06/03/2016 23296
29/01/2016 76011 30/01/2016 68158
03/01/2016 97311 04/01/2016 25261
17/02/2015 29111 22/02/2015 13812
02/11/2014 23411 03/11/2014 42354
26/09/2014 08111 27/09/2014 92386
04/06/2014 61311 05/06/2014 98598
14/05/2014 61511 15/05/2014 79513
28/03/2014 59111 29/03/2014 93922
18/03/2014 38111 19/03/2014 89858
08/03/2014 48911 09/03/2014 78825
10/10/2013 08711 11/10/2013 63938
03/10/2013 99511 04/10/2013 43333
25/05/2013 60011 26/05/2013 29086
20/04/2013 13411 21/04/2013 35616
09/04/2013 89411 10/04/2013 00350
21/01/2013 36311 22/01/2013 07088
20/01/2013 00611 21/01/2013 36311
16/10/2012 33911 17/10/2012 37944
27/10/2011 33511 28/10/2011 35536
01/10/2011 51611 02/10/2011 25831
16/12/2010 03711 17/12/2010 16509
27/10/2010 61211 28/10/2010 35931
05/10/2010 17711 06/10/2010 82779
13/04/2010 09811 14/04/2010 87595
21/03/2010 43311 22/03/2010 43156
15/01/2010 24011 16/01/2010 71916
15/10/2009 00411 16/10/2009 02112
30/10/2008 88111 31/10/2008 01405
07/09/2008 25511 08/09/2008 17326
14/07/2008 41511 15/07/2008 67106
05/12/2007 90611 06/12/2007 31917
17/08/2007 25511 18/08/2007 55605
03/06/2007 96111 04/06/2007 92554
08/05/2007 29911 09/05/2007 97775
08/04/2007 49311 09/04/2007 09692
09/06/2006 39211 10/06/2006 05160
29/03/2006 17011 30/03/2006 87530
03/12/2005 29411 04/12/2005 80004
24/07/2005 80411 25/07/2005 90260
20/05/2005 66311 21/05/2005 28168
18/08/2004 56111 19/08/2004 68304
16/08/2004 50311 17/08/2004 55347
31/01/2004 07411 01/02/2004 73233
19/12/2003 84311 20/12/2003 54468
13/09/2003 72411 14/09/2003 90836
11/03/2003 84711 12/03/2003 85015
25/01/2003 68611 26/01/2003 54517
10/12/2002 07111 11/12/2002 48454
08/12/2002 04111 09/12/2002 97465
13/11/2002 37511 14/11/2002 14356
20/09/2002 83111 21/09/2002 12914
07/08/2002 73811 08/08/2002 92040
Các giải đặc biệt ngày 23/01 hàng năm
Năm 2024 23/01/2024 87441
Năm 2022 23/01/2022 28383
Năm 2021 23/01/2021 57860
Năm 2020 23/01/2020 16875
Năm 2019 23/01/2019 17810
Năm 2018 23/01/2018 33101
Năm 2017 23/01/2017 00872
Năm 2016 23/01/2016 20282
Năm 2015 23/01/2015 98700
Năm 2014 23/01/2014 22602
Năm 2013 23/01/2013 89406
Năm 2011 23/01/2011 73957
Năm 2010 23/01/2010 52965
Năm 2009 23/01/2009 46481
Năm 2008 23/01/2008 62698
Năm 2007 23/01/2007 49963
Năm 2006 23/01/2006 46512
Năm 2005 23/01/2005 94121
Năm 2003 23/01/2003 61053

Lời kết

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu về phương pháp soi cầu 888 và cách áp dụng để mang lại kết quả tốt nhất. Bài viết không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu về phương pháp mà còn đi sâu vào các chi tiết cụ thể về cách thức sử dụng và áp dụng soi cầu 888 trong thực tế. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tìm hiểu và đưa ra những đánh giá về các trang web cung cấp dịch vụ soi cầu miễn phí 888, giúp bạn có thêm thông tin để lựa chọn nguồn dữ liệu phù hợp. Hy vọng rằng những kiến thức và lời khuyên này sẽ giúp bạn áp dụng phương pháp soi cầu 888 một cách chính xác và hiệu quả nhất trong các hoạt động dự đoán kết quả xổ số.